Węglik krzemu, elektrokorund

Węglik krzemu - surowiec ścierny o ogólnym wzorze SiC

Węglik krzemu

Węglik krzemu zwany jest czasami karborundem ze względu na jego twardość, która zawiera się pomiędzy twardością diamentu i korundu.

Głównymi zaletami węglika krzemu SA:

  • jego twardość , której wartość wynosi wg skali Mohsa  9,5
  • bardzo wysoka odporność termiczna


Skład chemiczny:                         
SiC – min. 97, 50 %
Fe -  max 0,35 %
C  – max 0,30 %

Skład ziarnowy – dla granulacji F8 do F220 wg PN-76/M.-59115 (FEPA 42-D-1984)

Dostępny w granulacjach:

FEPA 8 2,000 - 2,800 mm
FEPA 10 1,700 - 2,360 mm
FEPA 12 1,400 - 2,000 mm
FEPA 14 1,180 - 1,700 mm
FEPA 16 1,000 - 1,400 mm
FEPA 20 0,850 - 1,180 mm
FEPA 22 0,710 - 1,000 mm
FEPA 24 0,600 - 0,850 mm
FEPA 30 0,500 - 0,710 mm
FEPA 36 0,425 - 0,600 mm
FEPA 40 0,355 - 0,500 mm
FEPA 46 0,300 - 0,425 mm

 

 

FEPA 54 0,250 - 0,355 mm
FEPA 60 0,212 - 0,300 mm
FEPA 70 0,180 - 0,250 mm
FEPA 80 0,150 - 0,212 mm
FEPA 90 0,125 - 0,180 mm
FEPA 100 0,106 - 0,150 mm
FEPA 120 0,090 - 0,125 mm
FEPA 150 0,063 - 0,106 mm
FEPA 180 0,063 - 0,090 mm
FEPA 220 0,053 - 0,075 mm

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka prywatności", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka prywatności Zgadzam się